Достижения участников образовательного процесса
Всероссийская олимпиада школьников
дата | Наименование мероприятия | Классы-участники | Результат | Руководитель |
ноябрь 2023 | олимпиада для младших школьников 2-4 класс "So many countries, so many languages" | 4Б | призер | Васильева Н.Я. |
ноябрь 2023 | олимпиада для младших школьников 2-4 класс "So many countries, so many languages" | 4А | победитель | Васильева Н.Я. |
ноябрь 2023 | олимпиада для младших школьников 2-4 класс "So many countries, so many languages" | 4Б | победитель | Васильева Н.Я. |
ноябрь 2023 | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку (районный этап) | 7А | призер | Яковлева О.В. |
ноябрь 2023 | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку (районный этап) | 9А | призер | Кисляк А.А. |
ноябрь 2023 | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку (районный этап) | 9Б | призер | Васильева Н.Я. |
ноябрь 2023 | Всероссийская олимпиада школьников по литературе (районный этап) | 9 | 2 призера | Жукова Е.В. |
ноябрь 2023 | Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (районный этап) | 11 | 2 призера | Жукова Е.В. |
ноябрь 2024 | Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (районный этап) | 7А | 1 призер | Жукова Е.В. |
ноябрь 2025 | Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (районный этап) | 8А | 1 призер | Жукова Е.В. |
ноябрь 2026 | Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (районный этап) | 8Б | 1 призер | Жукова Е.В. |
ноябрь 2023 | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку (региональный этап) | 11Б | 1 призер | Яковлева О.В. |
Участие в проектах
дата | Наименование мероприятия | Классы-участники | Результат | Руководитель |
2024 | Фестиваль научных и исследовательских работ «Физический фейерверк» в РГПУ им. Герцена | 8б | Победитель | Шилова Л.П. |
2024 | Фестиваль научных и исследовательских работ «Физический фейерверк» в РГПУ им. Герцена | 8б | Призёр (печатное издание с выходными данными) | Шилова Л.П. |
2024 | НПК Современные достижения науки и техники в РГПУ им. Герцена | 8б | Участник (прошла в очный тур | Шилова Л.П. |
2024 | НПК Наука настоящего и будущего в ЛЭТИ им. Ульянова | 8б | Призёр | Шилова Л.П. |
2024 | Конкурс исследовательских и проектных работ ИМЦ Приморского района «Смотри в корень» | 9 в | Призёры | |
2024 | Фестиваль научных и исследовательских работ «Физический фейерверк» в РГПУ им. Герцена | 9 в | Призёры | Шилова Л.П. |
2024 | НПК Современные достижения науки и техники в РГПУ им. Герцена | 9 б | Участники ( прошли в очный тур), печатное издание с выходными данными | |
2024 | Конкурс исследовательских и проектных работ ИМЦ Приморского района «Смотри в корень» | 9в | Призёры | |
Фестиваль научных и исследовательских работ «Физический фейерверк» в РГПУ им. Герцена | 9в | Призёры | ||
2024 | Районный хакатон «Изобретай и конструируй» в рамках Фестиваля «Завтра начинается сегодня» (проекты) | 4в | Победитель | Королева Е.А. |
2024 | Региональные соревнования «Умный Петербург» (проекты) | 9а | финалисты | |
2024 | Региональный этап «Профессионалы» (проекты) | 9б | 3 место | |
2024 | Фестиваль «Вызов Политехника» (весенняя сессия): хакатон (проекты) | 11б | победитель | Королева Е.А. |
Олимпиады ВУЗов НТО
дата | Наименование мероприятия | Классы-участники | Результат | Руководитель |
2024 | Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | 10А | призер | Суворова М.П. |
2024 | Олимпиада "Учитель школы будущего" УШБ МГПУ | 10А | победитель | Суворова М.П. |
2024 | Вузовская олимпиада по физике в РГПУ им. Герцена | 10б | победитель | Шилова Л.П. |
Национальная Технологическая Олимпиада
2022 | Наиональная технологическая олимпиада | 10 | призер | Королева Е.А. |
2023 | Наиональная технологическая олимпиада (профиль "Автоматизация бизнесс-процессов") | 11 | призер | Королева Е.А. |
Профессионалы
2024 | Национальный (межрегиональный) этап «Профессионалы» (проекты) | 10б | 3 место | |
2024 | Национальный (межрегиональный) этап «Профессионалы» (проекты) | 11б | 4 место |
Предметные олимпиады
дата | Наименование мероприятия | Классы-участники | Результат | Руководитель |
2024 | Всероссийский (районный этап конкурса детских рисунков-рассказов в картинках "Комикс безопасности" | 9В 7В | 2место 3 место | Крылова А.А. |
2024 | Всероссийский конкурс сочинений (районный этап) |
7А | 1 призёр | Жукова Е.В. |
2024 | Всероссийский детский конкурс чтецов "Живая классика" | 6А | победитель | Измайлова ЛА |
2024 | Олимпиада для младших школьников 2-4 класс "So many countries, so many languages" | 4Б | 2 победителя 3 призера | Васильева Н.Я. Беляева Е.В. Ткалич О.С. |
2024 | Региональная Олимпиада по ИЗО | 9Б | 1 победитель | Крылова А.А. |
2024 | Городской конкурс ораторского мастерства на японском языке среди школьников | 6А | победитель (в секции 6-8классы) | Суворова М.П. |
2024 | Санкт-Петербургская лингвострановедческая олимпиада | 10А | победитель | Суворова М.П. |
2024 | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | 10А | призер | Суворова М.П. |
2024 | городской театральный фестиваль на иностранных языках "Little Broadway" | 6А | 3 место | Измайлова ЛА |
2024 | Детский конкурс чтецов "Мое любимое стихотворение" | 7А | победитель | Кисляк А.А. |
2024 | Всероссийский конкурс сочинений | 8Б | призер | Жукова Е.В. |
Отделение дополнительного образования
дата | Наименование мероприятия | Классы-участники | Результат | Руководитель |
2024 | Международный фестиваль-конкурс искусств "Симфония творчества" | 3, 4 параллель | Лауреат 1 степени | Богданова С.В. |
2024 | Международный фестиваль-конкурс искусств "Симфония творчества" | 4 кл. | Лауреаты (11 человек) | Крылова А.А. |
2024 | Международный фестиваль-конкурс искусств "Симфония творчества" | 5 А | Лауреат 2 степени | Решетова Л.А, |
2024 | Районный театральный конкурс "Что за прелесть эти сказки!" | 7 и 8 кл | Лауреат 1 степени | Курбатова А.В. |
2024 | Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений в рамках Кубка Главы Администрации Приморского района | 5 и 6 кл | 2 место | Лыско Е.М, |
2024 | Всероссийский фестиваль-конкурс Творческий мир. | 7 б | лауреат 3 степени | Бабушкина Э.А |
2024 | Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений в рамка Кубка Администрации Приморского района | 7 и 8 кл | 1 место | Лыско Е.М. |
2024 | Районный конкурс "Юный экскурсовод" | 8 кл | лауреат 3 степени | Фролова А.С. |
2024 | Всероссийская детская выставка-конкурс "Новогодняя сказка" | 2 А | 2 место | Решетова Л.А. |
2024 | Районный конкурс чтецов-2024 | 7 кл | 2 место | Курбатова А.В. |
Дистанционные олимпиады и конкурсы
дата | Наименование мероприятия | Классы-участники | Результат | Руководитель |
Олимпиада "Безопасный интернет" | 7А | 1 победитель 1 призер |
Измайлова ЛА | |
Международная дистанционная олимпиада по русскому языку "Синий бегемот" | 5Б | Диплом 1 степени | Ласкина М.А. | |
Районный конкурс на иностранных языках "Горизонты творчества" | 10А+11А | 3 место | Данельчук М.А. | |
Олимпиада учи.ру | 2А, 6А | победители 1 тура | Кисляк А.А. | |
Олимпиада Безопасные дороги | 7Б | победители и призеры | Розовская Г.Н. | |
Олимпиада "Безопасный интернет" | 8В,6Б | 2 победителя 2 похвальные грамоты | Пинчук Кисляк А.А Королева Е.А. | |
Большой этнографический диктант | 5В | призеры (сертификаты) | Карнаухова Л.В. |
Фестивали, конкурсы
дата | Наименование мероприятия | Классы-участники | Результат | Руководитель |
17.10.23 | Приморская Сова | 6-9 кл. | финалисты | Розовская Г.Н. |
16.10.23 | Мудрая Сова | 6-9 кл | финалисты | Розовская Г.Н. |
11.10.23 | ШУБА | 6-11 кл. | финалисты | Розовская Г.Н. |
09.11.23 | районный конкурс экскурсоводов школьных музеев | 8 кл. | 3 место | Фролова А.С. |
29.11.23 | 7 Всероссийский историко-патриотический Фестиваль Сыны россии | 6-11 кл. | 1 и 3 место | Семенова М.Б. |
07.12.23 | 9 Открытый патриотический Фестиваль Путем героя к заветной мечте | 5-8 кл. | 1 место | Семенова М.Б. |
08.11.23 | Всероссийский конкурс Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен! | 6-7 кл. | Победители и призеры | Крылова А.А. |
26.11.23 | Всероссийский детский конкурс чтецов Живая классика | 6 кл. | 1 место | Измайлова Л.А. |
13-16.04.23 | Всероссийский патриотический форум активистов движения Пост №1 (г. Краснодар) | 9-11 кл. | 1 место | Козлов Ю.И., Розовская Г.Н. |
март 2023 г | Региональный смотр-конкурс Пост №1 | 9-11 кл. | 1 место | Козлов Ю.И., Розовская Г.Н. |
август-сентябрь 22 г. | Международный открытый дистанционный конкурс стран СНГ В единстве мы сильны | начальная школа | 1 место | Беликова Ю.К. |
2022 г. | Городской Событийный проект Несокрушимая и легендарная (Балтийский берег) | 7-9 кл. | 2 место | Семенова М.Б. |
январь 22 г. | Районный этап Всероссийского конкурса Человек доброй воли | 7 кл. | 1 место | Розовская Г.Н. |
2022 г. | Городской конкурс РАНХиГС Герои Отечества | 10 кл. | 2 место | Завгородняя Н.М. |
10.10.-29.11.22 | 6 Всероссийский историко-патриотический Фестиваль Сыны россии | 10 кл. | 2 место | Розовская Г.Н. |
2022 г. | Весенняя Неделя добра | 8-11 кл. | Благодарность Главы РКК ВНД | Розовская Г.Н. |
2022 г. | Районный интеллектуальный чемпионат по краеведению | 7 кл | 1 место | Казакова Н.В. |
2023 г. | Международный фото конкурс Встреча поколений. Из истории в настоящее | 8 кл. | 1 место | Слесарчук Д.С. |
2023 г. | Районный литературно-краеведческий конкурс Давно стихами говорит Нева | 9 кл. | 1 и 2 место | Слесарчук Д.с. |
2022 г. | Городской конкурс РАНХиГС Петровский Петербург | 10 кл. | 2 место | Розовская Г.Н. |
декабрь 2023 г. | Городской проект Твой бюджет в школах-2023 | 9-11 кл. | Благодарственное письмо | Розовская Г.Н. |
31.03.-1.04.23 | Международный Форум юных миротворцев Мы вместе! г. Гомель, Беларусь | 10-11 кл. | Благодарность Белорусского Фонда мира | Розовская Г.Н. |
сентябрь 2024 г. | Всероссийский проект Знание.Лектор. | 9 кл. | 1 место и поездка в МДЦ Артек | Фролова А.С. |
18.04.2024 г. | Городской чемпионат по быстрому счету | команда 5б кл. | 1 место | Смирных Н.К. |
29.06-07.07.24 | Международный лагерь Крыничка, Беларусь | 8-10 кл. | Почетная Грамота Белорусского Фонда мира | Козлов Ю.И. |
май 2024 г. | Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Ленинградская победа". Память поколений | 6-7 кл. | Лауреаты, 6 чел. | Крылова А.А. |
май 2024 г. | Открытая выставка-конкурс Строкою пушкина воспеты | 7 кл | 3 место | Крылова А.А. |
19.04.2024 г. | Региональный конкурс детских тематических рисунков-рассказов в картинках Комикс безопасности | 7-9 кл | 2 и 3 место | Крылова А.А. |
13.04.24 г. | Городской театральный фестиваль на иностранных языках | 6 кл | 3 место | Измайлова Л.А. |
13.04.2024 г. | Фестиваль Вызов Политехника | 11 кл | 1 место | |
27.02-22.03.24 | Региональный этап Всероссийского чемпионата Профессионалы | 9-11 кл. | 1, 3 место | |
апрель 2024 г. | Районный творческий проект Мой любимый Приморский | 8 кл | 1 место | Казакова Н.В. |
11-16.03.24 | НТО Автоматизация бизнес-процессов | 11 кл. | 1 место | |
12.03.24 | Районный конкурс Арт-персонаж-2024 | 3, 4 кл. | победители и призеры | Крылова А.А. |
март 2024 г. | Районный Фестиваль-конкурс ШколаПлюс | 3-5 кл. | победители и призеры | Крылова А.А. |
19.02.2024 | Районный конкурс чтецов | 6-7 кл. | 2 место | Курбатова А.В. |
январь 2024 г. | Всероссийский проект Хранители истории | школьный музей | Сертификат | Розовская Г.Н. |
2024 | городской конкурс "Эхо Ленинграда" от КЦ "Троицкий", доклады на английском об освобождении Ленинграда и рисунки для конкурса | 4А,4Б | I и три II мста | Ткалич О.С. |