Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 2024-2025 учебный год
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) на 04.07.2025 г.
Информация о вакантных местах в 1 классы на 01.09.2025 находится в разделе Приём в школу
| Начальное общее образование | ||
|---|---|---|
| Класс, в котором имеется вакантное место | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований | Примечание | 
| 1 в | 6 | |
| Основное общее образование | ||
|---|---|---|
| Класс, в котором имеется вакантное место | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований | Примечание | 
| 8 а | 4 | Класс с углублённым изучением иностранного языка (английского) и второго иностранного языка (японского) | 
| 9а | 5 | Класс с углублённым изучением иностранного языка (английского) и второго иностранного языка (японского) | 
| Среднее общее образование | ||
|---|---|---|
| Класс, в котором имеется вакантное место | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований | Примечание | 
| 11 а | 4 | класс гуманитарного профиля (с углубленным изучением английского, истории, обществознания + изучением второго иностранного языка (японского /испанского) | 
| 11 б | 9 | класс технологического профиля инженерной направленности(с изучением на углубленном уровне математики (алегбры, геометрии, вероятности и статистики, физики) | 
| Дополнительное образование | ||
|---|---|---|
| Уровень образования | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Примечание | 
| Дополнительное образование детей за счёт бюджетных ассигнований | 0 | Вакантных мест нет | 
| Дополнительное образование детей и взрослых за счёт средств физических лиц | 0 | Вакантных мест нет | 

 Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих 









.jpg) 
 



