Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 2025-2026 учебный год
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) на 01.04.2026 г.
| Начальное общее образование | ||
|---|---|---|
| Класс, в котором имеется вакантное место | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований | Примечание |
| 1 | 8 | |
| 2 | 12 | 2в – общеобразовательный класс |
| 3 | 7 | |
| Основное общее образование | ||
|---|---|---|
| Класс, в котором имеется вакантное место |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований | Примечание |
|
9 а |
8 |
класс с углубленным изучением иностранного языка (английского) + изучение второго иностранного языка (японского) |
|
|
||
| 9 в | 3 | общеобразовательный класс |
| Среднее общее образование | ||
|---|---|---|
| Класс, в котором имеется вакантное место |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований |
Примечание |
| 10 б | 2 | класс технологического профиля (инженерной направленности) |
| 10 а | 1 | класс гуманитарного профиля |
| Дополнительное образование | ||
|---|---|---|
| Уровень образования | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Примечание |
| Дополнительное образование детей за счёт бюджетных ассигнований | 0 | Вакантных мест нет |
| Дополнительное образование детей и взрослых за счёт средств физических лиц | 0 | Вакантных мест нет |

Версия для слабовидящих












.jpg)